TARIFE ROMTELECOM PENTRU LINII INCHIRIATE
VALABILE DE LA 1 OCTOMBRIE 2001
| LINII INCHIRIATE DIGITALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipul | Tarif de conectare pentru fiecare punct terminal | Tarif de inchiriere pe km de lungime a liniei | |||
| 0-50km | 51-100km | peste 100km | |||
| 64 kbps | 3.670.000 | 160.000 | 55.000 | 30.000 | |
| 128 kbps | 6.025.000 | 240.000 | 105.000 | 55.000 | |
| 192 kbps | 9.165.000 | 315.000 | 160.000 | 80.000 | |
| 256 kbps | 12.305.000 | 420.000 | 210.000 | 105.000 | |
| 384 kbps | 17.545.000 | 525.000 | 265.000 | 135.000 | |
| 512 kbps | 21.210.000 | 630.000 | 315.000 | 160.000 | |
| 768 kbps | 31.420.000 | 840.000 | 420.000 | 210.000 | |
| 960 kbps | 34.035.000 | 945.000 | 475.000 | 240.000 | |
| 1024 kbps | 35.345.000 | 1.050.000 | 525.000 | 265.000 | |
| 2 Mbps | 42.415.000 | 1.260.000 | 630.000 | 315.000 | |
| 8 Mbps | 162.320.000 | 4.715.000 | 2.360.000 | 1.180.000 | |
| 34 Mbps | 502.660.000 | 18.330.000 | 9.165.000 | 4.585.000 | |
Exrtas din TARIFE PENTRU SERVICII
TELEFONICE SI TELEGRAFICE.
Tarifele publicate in aceasta pagina contin TVA si au caracter informativ.
|
|
E-MAIL GRATUIT | CONTACT | |
|